一般知識テキスト2
国際連合の主な専門機関
※数値等は2015年現在
国際連合
国際連合食糧農業機関 | 栄養水準及び生活水準の向上、食糧生産及び流通の改善、生活条件の改善の施策を通じた世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放。 | |
---|---|---|
略称 | FAO | |
設立 | 1945年(万国農業協会(1905年設立)を引き継ぐ) | |
本部(事務局) | イタリア(ローマ) | |
日本との関係 | 1951年加盟。1954~61年及び1965年以降理事国である。 | |
国際民間航空機関 | 国際民間航空に関する原則と技術開発、安全確保、統一基準の制定。 | |
略称 | ICAO | |
設立 | 1947年 | |
本部(事務局) | カナダ(モントリオール) | |
日本との関係 | 1953年加盟。日本はシカゴ条約への批准とともに加盟した。1956年から理事国である。 | |
国際農業開発基金 | 開発途上にある加盟国の農業開発のため、追加的な資金を緩和された条件で提供。 | |
略称 | IFAD | |
設立 | 1978年 | |
本部(事務局) | イタリア(ローマ) | |
日本との関係 | 原加盟国。設立以来、継続して理事国。 | |
国際労働機関 | 労働条件の改善。 | |
略称 | ILO | |
設立 | 1919年 | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 原加盟国、1938年脱退後、1951年に再加盟。1954年から常任理事国。 | |
国際通貨基金 | 通貨と為替相場の安定化。 | |
略称 | IMF | |
設立 | 1945年 | |
本部(事務局) | アメリカ(ワシントン) | |
日本との関係 | 1952年加盟。加盟時理事国、1964年国際収支の赤字を理由に為替制限ができない8条国へ移行、1970年から任命理事。 | |
国際海事機関 | 海上航行の安全性と海運技術の向上。 | |
略称 | IMO | |
設立 | 1958年 | |
本部(事務局) | イギリス(ロンドン) | |
日本との関係 | 原加盟国。設立以来、継続して理事国。 | |
国際電気通信連合 | 無線通信と電気通信分野の各国間の標準化と規制。 | |
略称 | ITU | |
設立 | 1932年(1865年パリで創設の万国電信連合と1906年ベルリンで創設の国際無線電信連合が合体、世界最古の国際機関とされる) | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1879年加盟、第2次大戦により一時中断、1949年再加盟。1959年から理事国。 | |
国際連合工業開発機関 | 開発途上国や市場経済移行国における工業開発を促進し産業協力を推進。 | |
略称 | UNIDO | |
設立 | 1966年に国連総会の補助機関として発足、1985年に専門機関として設立。 | |
本部(事務局) | オーストリア(ウィーン) | |
日本との関係 | 原加盟国(1967年)。日本はUNIDOにおける最大の分担金負担国。2002年以降、事務局次長は日本人が務めている。 | |
国際連合教育科学文化機関 | 教育、科学、文化の発展と推進。 | |
略称 | UNESCO | |
設立 | 1946年 | |
本部(事務局) | フランス(パリ) | |
日本との関係 | 1951年加盟。日本は執行委員会。 | |
世界観光機関 | 観光の振興・発展。 | |
略称 | UNWTO | |
設立 |
1975年設立、2003年国際連合の専門機関となる。 (1925年設立の非政府間組織である公的旅行機関国際同盟(IUOTO)が前身) |
|
本部(事務局) | スペイン(マドリード) | |
日本との関係 |
1978年加盟(IUOTOにも加盟)。 アジア太平洋地域の地域事務所として、奈良に世界観光機関アジア太平洋センターが設置されている。 |
|
万国郵便連合 | 郵便業務の効果的運営による、諸国民間の通信連絡の増進。 | |
略称 | UPU | |
設立 | 1874年 | |
本部(事務局) | スイス(ベルン) | |
日本との関係 | 1877年に加盟、第2次大戦により一時中断し、1948年に再加盟。 | |
世界保健機関 | 世界中の人々を可能な限り最高の水準の健康にさせること。 | |
略称 | WHO | |
設立 | 1948年 | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1951年加盟。アメリカに次いで分担金を負担している。また10回にわたって執行理事会の理事指名国に選ばれている。 | |
世界知的所有権機関 | 国際的な知的所有権保護の促進。 | |
略称 | WIPO | |
設立 | 1970年 | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1975年加盟。2006年東京に日本事務所が開設。 | |
世界気象機関 | 気象観測業務の国際的な標準化と調整。 | |
略称 | WMO | |
設立 | 1951年(1873年設立の国際気象機関を発展的に解消して設立) | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1953年加盟。歴代の気象庁長官は執行理事に選出されている。 |
世界銀行グループ | |
---|---|
本部(事務局)等 | アメリカ(ワシントン) |
国際復興開発銀行※世界銀行とも呼ぶ | 第二次世界大戦後の各国の経済面での復興を援助を目的に設立されたが、現在では主に開発途上国が対象となっている。 | ||
---|---|---|---|
略称 | IBRD | ||
設立 | 1945年設立、1946年に業務開始 | ||
日本との関係 | 1952年加盟 | ||
国際金融公社 | 発展途上国の民間部門の成長を刺激するために、国内外の資本の導入を促進。 | 日本は原加盟国 | |
略称 | IFC | ||
設立 | 1956年 | ||
国際開発協会※第2世界銀行とも呼ぶ | 最貧国に対する長期無利息の借款を長期に貸し出す。 | ||
略称 | IDA | ||
設立 | 1960年 | ||
国際投資紛争解決センター | 国際投資紛争の調停と仲裁。 | ||
略称 | ICSID | ||
設立 | 1968年 | ||
多国間投資保証機関 | 民間投資家による途上国向け投資を促進。 | ||
略称 | MIGA | ||
設立 | 1988年 |
国際連合
国際連合食糧農業機関 | ||
---|---|---|
栄養水準及び生活水準の向上、食糧生産及び流通の改善、生活条件の改善の施策を通じた世界経済の発展及び人類の飢餓からの解放。 | ||
略称 | FAO | |
設立 | 1945年(万国農業協会(1905年設立)を引き継ぐ) | |
本部(事務局) | イタリア(ローマ) | |
日本との関係 | 1951年加盟。1954~61年及び1965年以降理事国である。 | |
国際民間航空機関 | ||
国際民間航空に関する原則と技術開発、安全確保、統一基準の制定。 | ||
略称 | ICAO | |
設立 | 1947年 | |
本部(事務局) | カナダ(モントリオール) | |
日本との関係 | 1953年加盟。日本はシカゴ条約への批准とともに加盟した。1956年から理事国である。 | |
国際農業開発基金 | ||
開発途上にある加盟国の農業開発のため、追加的な資金を緩和された条件で提供。 | ||
略称 | IFAD | |
設立 | 1978年 | |
本部(事務局) | イタリア(ローマ) | |
日本との関係 | 原加盟国。設立以来、継続して理事国。 | |
国際労働機関 | ||
労働条件の改善。 | ||
略称 | ILO | |
設立 | 1919年 | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 原加盟国、1938年脱退後、1951年に再加盟。1954年から常任理事国。 | |
国際通貨基金 | ||
通貨と為替相場の安定化。 | ||
略称 | IMF | |
設立 | 1945年 | |
本部(事務局) | アメリカ(ワシントン) | |
日本との関係 | 1952年加盟。加盟時理事国、1964年国際収支の赤字を理由に為替制限ができない8条国へ移行、1970年から任命理事。 | |
国際海事機関 | ||
海上航行の安全性と海運技術の向上。 | ||
略称 | IMO | |
設立 | 1958年 | |
本部(事務局) | イギリス(ロンドン) | |
日本との関係 | 原加盟国。設立以来、継続して理事国。 | |
国際電気通信連合 | ||
無線通信と電気通信分野の各国間の標準化と規制。 | ||
略称 | ITU | |
設立 | 1932年(1865年パリで創設の万国電信連合と1906年ベルリンで創設の国際無線電信連合が合体、世界最古の国際機関とされる) | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1879年加盟、第2次大戦により一時中断、1949年再加盟。1959年から理事国。 | |
国際連合工業開発機関 | ||
開発途上国や市場経済移行国における工業開発を促進し産業協力を推進。 | ||
略称 | UNIDO | |
設立 | 1966年に国連総会の補助機関として発足、1985年に専門機関として設立。 | |
本部(事務局) | オーストリア(ウィーン) | |
日本との関係 | 原加盟国(1967年)。日本はUNIDOにおける最大の分担金負担国。2002年以降、事務局次長は日本人が務めている。 | |
国際連合教育科学文化機関 | ||
教育、科学、文化の発展と推進。 | ||
略称 | UNESCO | |
設立 | 1946年 | |
本部(事務局) | フランス(パリ) | |
日本との関係 | 1951年加盟。日本は執行委員会。 | |
世界観光機関 | ||
観光の振興・発展。 | ||
略称 | UNWTO | |
設立 | 1975年設立、2003年国際連合の専門機関となる。 (1925年設立の非政府間組織である公的旅行機関国際同盟(IUOTO)が前身) | |
本部(事務局) | スペイン(マドリード) | |
日本との関係 |
1978年加盟(IUOTOにも加盟)。 アジア太平洋地域の地域事務所として、奈良に世界観光機関アジア太平洋センターが設置されている。 |
|
万国郵便連合 | ||
郵便業務の効果的運営による、諸国民間の通信連絡の増進。 | ||
略称 | UPU | |
設立 | 1874年 | |
本部(事務局) | スイス(ベルン) | |
日本との関係 | 1877年に加盟、第2次大戦により一時中断し、1948年に再加盟。 | |
世界保健機関 | ||
世界中の人々を可能な限り最高の水準の健康にさせること。 | ||
略称 | WHO | |
設立 | 1948年 | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1951年加盟。アメリカに次いで分担金を負担している。また10回にわたって執行理事会の理事指名国に選ばれている。 | |
世界知的所有権機関 | ||
国際的な知的所有権保護の促進。 | ||
略称 | WIPO | |
設立 | 1970年 | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1975年加盟。2006年東京に日本事務所が開設。 | |
世界気象機関 | ||
気象観測業務の国際的な標準化と調整。 | ||
略称 | WMO | |
設立 | 1951年 (1873年設立の国際気象機関を発展的に解消して設立) | |
本部(事務局) | スイス(ジュネーブ) | |
日本との関係 | 1953年加盟。歴代の気象庁長官は執行理事に選出されている。 |
世界銀行グループ | |
---|---|
本部(事務局)等 | アメリカ(ワシントン) |
国際復興開発銀行※世界銀行とも呼ぶ | ||
---|---|---|
第二次世界大戦後の各国の経済面での復興を援助を目的に設立されたが、現在では主に開発途上国が対象となっている。 | ||
略称 | IBRD | |
設立 | 1945年設立、1946年に業務開始 | |
日本との関係 | 1952年加盟 | |
以下、日本は原加盟国 | ||
国際金融公社 | ||
発展途上国の民間部門の成長を刺激するために、国内外の資本の導入を促進。 | ||
略称 | IFC | |
設立 | 1956年 | |
国際開発協会※第2世界銀行とも呼ぶ | ||
最貧国に対する長期無利息の借款を長期に貸し出す。 | ||
略称 | IDA | |
設立 | 1960年 | |
国際投資紛争解決センター | ||
国際投資紛争の調停と仲裁。 | ||
略称 | ICSID | |
設立 | 1968年 | |
多国間投資保証機関 | ||
民間投資家による途上国向け投資を促進。 | ||
略称 | MIGA | |
設立 | 1988年 |